Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
14/03/2025 | NW:1804 | 4500 |
13/03/2025 | NW:1803 | 1480 |
12/03/2025 | NW:1802 | 4946 |
11/03/2025 | NW:1801 | 5955 |
10/03/2025 | NW:1800 | 7336 |
09/03/2025 | NW:1799 | 5273 |
08/03/2025 | NW:1798 | 1583 |
07/03/2025 | NW:1797 | 0815 |
06/03/2025 | NW:1796 | 4383 |
05/03/2025 | NW:1795 | 5657 |
04/03/2025 | NW:1794 | 0581 |
03/03/2025 | NW:1793 | 1097 |
02/03/2025 | NW:1792 | 5707 |
01/03/2025 | NW:1791 | 0076 |
28/02/2025 | NW:1790 | 1691 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |